Notícias
Changelogs
Reformulação da Tabela de EXP
Olá guerreiros, antes de tudo, queremos agradecer ao feedback de vocês com relação a sensação da progressão de nível após as últimas alterações feitas na tabela geral de experiência, e colhendo os feedbacks mais recentes dos jogadores, gostaríamos de informar sobre um ajuste importante permanentemente aplicado na tabela de experiência visando uma melhora geral na progressão de algumas faixas de level em específico.
Confira os ajustes na tabela abaixo
Faixas de Nível | Alterações |
LvL 800 ~ 1160 | EXP Base aumentada em 2x ou 100% |
LvL 1161 ~ 1190 | EXP Base aumentada em 1.95x ou 95% |
LvL 1191 ~ 1200 | EXP Base aumentada em 1.9x ou 90% |
LvL 1201 ~ 1220 | EXP Base aumentada em 1.85x ou 85% |
LvL 1221 ~ 1250 | EXP Base aumentada em 1.8x ou 80% |
LvL 1251 ~ 1280 | EXP Base aumentada em 1.75x ou 75% |
LvL 1281 ~ 1300 | EXP Base aumentada em 1.7x ou 70% |
LvL 1301 ~ 1310 | EXP Base aumentada em 1.65x ou 65% |
LvL 1311 ~ 1400 | EXP Base aumentada em 1.6x ou 60% |
LvL 1401 ~ 1500 | EXP Base aumentada em 1.55x ou 55% |
LvL 1501 ~ 1550 | EXP Base aumentada em 4x ou 400% |
LvL 1551 ~ MAX | EXP Base aumentada em 3x ou 300% |
Com esses novos ajustes, esperamos que todos sintam uma progressão mais amigável no que tange a progressão de níveis, e com isso uma melhora geral na sensação de progresso dentro do jogo.
Atenciosamente,
SkyMU Staff
Postado 18
May 2024